Zoek een bepaling
© What's Lab
In bedrijf. Eerstvolgende uitslagen verwacht tussen 02.04.2024 en 09.04.2024
IGFBP-3 in bloed

 

 
Bepalingsmateriaal
bloed
Analyt (zonder toevoegingen)
IGFBP-3
CTG/NZA-code
072519
CTG/NZA-tariefklasse
B208
Verantwoordelijk staflid
Dr. Eef Lentjes
klinisch chemicus (endocrinologie, speciƫle technieken)
Telefoon: +31 88 75 54259
E-mail: elentjes@umcutrecht.nl
Sein: 71675
In bedrijf
Omschrijving materiaal
Serum
Verzendcondities naar UMCU
1 dag bij KT, 3 dagen 2-8 graden
Datatype
Numerieke waarde
Eenheid
mg/L (Gewicht/volume)
Referentiewaarden
Leeftijd M/V Ref.waarden Opm.
0 jaar - 0,5 jaar M 0.4 - 1.83
0,5 jaar - 1,5 jaar M 0.46 - 1.99
1,5 jaar - 2,5 jaar M 0.52 - 2.16
2,5 jaar - 3,5 jaar M 0.59 - 2.33
3,5 jaar - 4,5 jaar M 0.67 - 2.52
4,5 jaar - 5,5 jaar M 0.75 - 2.73
5,5 jaar - 6,5 jaar M 0.85 - 2.96
6,5 jaar - 7,5 jaar M 0.95 - 3.21
7,5 jaar - 8,5 jaar M 1.06 - 3.46
8,5 jaar - 9,5 jaar M 1.17 - 3.69
9,5 jaar - 10,5 jaar M 1.27 - 3.87
10,5 jaar - 11,5 jaar M 1.35 - 4.02
11,5 jaar - 12,5 jaar M 1.42 - 4.12
12,5 jaar - 13,5 jaar M 1.48 - 4.19
13,5 jaar - 14,5 jaar M 1.52 - 4.22
14,5 jaar - 15,5 jaar M 1.55 - 4.21
15,5 jaar - 16,5 jaar M 1.56 - 4.16
16,5 jaar - 17,5 jaar M 1.56 - 4.08
17,5 jaar - 18,5 jaar M 1.54 - 3.98
18,5 jaar - 19,5 jaar M 1.52 - 3.86
19,5 jaar - 20,5 jaar M 1.49 - 3.74
20,5 jaar - 21,5 jaar M 1.46 - 3.61
21,5 jaar - 22,5 jaar M 1.42 - 3.48
22,5 jaar - 23,5 jaar M 1.39 - 3.36
23,5 jaar - 24,5 jaar M 1.36 - 3.25
24,5 jaar - 25,5 jaar M 1.33 - 3.16
25,5 jaar - 26,5 jaar M 1.31 - 3.08
26,5 jaar - 27,5 jaar M 1.29 - 3.02
27,5 jaar - 28,5 jaar M 1.27 - 2.97
28,5 jaar - 29,5 jaar M 1.26 - 2.93
29,5 jaar - 30,5 jaar M 1.25 - 2.89
30,5 jaar - 31,5 jaar M 1.25 - 2.86
31,5 jaar - 32,5 jaar M 1.24 - 2.84
32,5 jaar - 33,5 jaar M 1.23 - 2.82
33,5 jaar - 34,5 jaar M 1.23 - 2.8
34,5 jaar - 35,5 jaar M 1.22 - 2.79
35,5 jaar - 36,5 jaar M 1.22 - 2.77
36,5 jaar - 37,5 jaar M 1.21 - 2.76
37,5 jaar - 38,5 jaar M 1.2 - 2.75
38,5 jaar - 39,5 jaar M 1.2 - 2.74
39,5 jaar - 40,5 jaar M 1.19 - 2.74
40,5 jaar - 41,5 jaar M 1.18 - 2.73
41,5 jaar - 42,5 jaar M 1.18 - 2.73
42,5 jaar - 43,5 jaar M 1.17 - 2.73
43,5 jaar - 44,5 jaar M 1.17 - 2.73
44,5 jaar - 45,5 jaar M 1.16 - 2.73
45,5 jaar - 46,5 jaar M 1.15 - 2.74
46,5 jaar - 47,5 jaar M 1.14 - 2.74
47,5 jaar - 48,5 jaar M 1.14 - 2.74
48,5 jaar - 49,5 jaar M 1.13 - 2.75
49,5 jaar - 50,5 jaar M 1.12 - 2.76
50,5 jaar - 51,5 jaar M 1.11 - 2.78
51,5 jaar - 52,5 jaar M 1.11 - 2.8
52,5 jaar - 53,5 jaar M 1.1 - 2.82
53,5 jaar - 54,5 jaar M 1.1 - 2.84
54,5 jaar - 55,5 jaar M 1.09 - 2.86
55,5 jaar - 56,5 jaar M 1.08 - 2.88
56,5 jaar - 57,5 jaar M 1.07 - 2.89
57,5 jaar - 58,5 jaar M 1.06 - 2.9
58,5 jaar - 59,5 jaar M 1.04 - 2.91
59,5 jaar - 60,5 jaar M 1.02 - 2.91
60,5 jaar - 61,5 jaar M 1.01 - 2.9
61,5 jaar - 62,5 jaar M 0.99 - 2.89
62,5 jaar - 63,5 jaar M 0.96 - 2.88
63,5 jaar - 64,5 jaar M 0.94 - 2.85
64,5 jaar - 65,5 jaar M 0.91 - 2.82
65,5 jaar - 66,5 jaar M 0.88 - 2.79
66,5 jaar - 67,5 jaar M 0.85 - 2.76
67,5 jaar - 68,5 jaar M 0.83 - 2.72
68,5 jaar - 69,5 jaar M 0.8 - 2.69
69,5 jaar - 70,5 jaar M 0.77 - 2.66
70,5 jaar - 71,5 jaar M 0.75 - 2.64
71,5 jaar - 72,5 jaar M 0.73 - 2.62
72,5 jaar - 73,5 jaar M 0.7 - 2.6
73,5 jaar - 74,5 jaar M 0.68 - 2.58
> 74,5 jaar M 0.66 - 2.57
0 jaar - 0,5 jaar V 0.66 - 2.3
0,5 jaar - 1,5 jaar V 0.75 - 2.53
1,5 jaar - 2,5 jaar V 0.83 - 2.75
2,5 jaar - 3,5 jaar V 0.92 - 2.97
3,5 jaar - 4,5 jaar V 1.01 - 3.18
4,5 jaar - 5,5 jaar V 1.1 - 3.38
5,5 jaar - 6,5 jaar V 1.19 - 3.59
6,5 jaar - 7,5 jaar V 1.29 - 3.8
7,5 jaar - 8,5 jaar V 1.39 - 3.99
8,5 jaar - 9,5 jaar V 1.48 - 4.16
9,5 jaar - 10,5 jaar V 1.56 - 4.31
10,5 jaar - 11,5 jaar V 1.63 - 4.43
11,5 jaar - 12,5 jaar V 1.69 - 4.52
12,5 jaar - 13,5 jaar V 1.73 - 4.56
13,5 jaar - 14,5 jaar V 1.75 - 4.57
14,5 jaar - 15,5 jaar V 1.76 - 4.55
15,5 jaar - 16,5 jaar V 1.75 - 4.5
16,5 jaar - 17,5 jaar V 1.73 - 4.42
17,5 jaar - 18,5 jaar V 1.71 - 4.34
18,5 jaar - 19,5 jaar V 1.67 - 4.24
19,5 jaar - 20,5 jaar V 1.64 - 4.14
20,5 jaar - 21,5 jaar V 1.6 - 4.04
21,5 jaar - 22,5 jaar V 1.56 - 3.94
22,5 jaar - 23,5 jaar V 1.52 - 3.85
23,5 jaar - 24,5 jaar V 1.48 - 3.77
24,5 jaar - 25,5 jaar V 1.45 - 3.69
25,5 jaar - 26,5 jaar V 1.42 - 3.63
26,5 jaar - 27,5 jaar V 1.39 - 3.57
27,5 jaar - 28,5 jaar V 1.37 - 3.53
28,5 jaar - 29,5 jaar V 1.36 - 3.5
29,5 jaar - 30,5 jaar V 1.35 - 3.48
30,5 jaar - 31,5 jaar V 1.34 - 3.48
31,5 jaar - 32,5 jaar V 1.34 - 3.48
32,5 jaar - 33,5 jaar V 1.34 - 3.49
33,5 jaar - 34,5 jaar V 1.35 - 3.51
34,5 jaar - 35,5 jaar V 1.35 - 3.53
35,5 jaar - 36,5 jaar V 1.36 - 3.55
36,5 jaar - 37,5 jaar V 1.37 - 3.57
37,5 jaar - 38,5 jaar V 1.38 - 3.59
38,5 jaar - 39,5 jaar V 1.38 - 3.59
39,5 jaar - 40,5 jaar V 1.38 - 3.59
40,5 jaar - 41,5 jaar V 1.38 - 3.58
41,5 jaar - 42,5 jaar V 1.39 - 3.57
42,5 jaar - 43,5 jaar V 1.39 - 3.57
43,5 jaar - 44,5 jaar V 1.39 - 3.57
44,5 jaar - 45,5 jaar V 1.4 - 3.57
45,5 jaar - 46,5 jaar V 1.41 - 3.58
46,5 jaar - 47,5 jaar V 1.42 - 3.6
47,5 jaar - 48,5 jaar V 1.43 - 3.61
48,5 jaar - 49,5 jaar V 1.45 - 3.63
49,5 jaar - 50,5 jaar V 1.46 - 3.64
50,5 jaar - 51,5 jaar V 1.46 - 3.65
51,5 jaar - 52,5 jaar V 1.47 - 3.65
52,5 jaar - 53,5 jaar V 1.47 - 3.65
53,5 jaar - 54,5 jaar V 1.47 - 3.64
54,5 jaar - 55,5 jaar V 1.47 - 3.62
55,5 jaar - 56,5 jaar V 1.46 - 3.6
56,5 jaar - 57,5 jaar V 1.46 - 3.57
57,5 jaar - 58,5 jaar V 1.45 - 3.54
58,5 jaar - 59,5 jaar V 1.44 - 3.51
59,5 jaar - 60,5 jaar V 1.43 - 3.48
60,5 jaar - 61,5 jaar V 1.42 - 3.45
61,5 jaar - 62,5 jaar V 1.41 - 3.42
62,5 jaar - 63,5 jaar V 1.4 - 3.39
63,5 jaar - 64,5 jaar V 1.39 - 3.35
64,5 jaar - 65,5 jaar V 1.37 - 3.32
65,5 jaar - 66,5 jaar V 1.36 - 3.29
66,5 jaar - 67,5 jaar V 1.35 - 3.25
67,5 jaar - 68,5 jaar V 1.34 - 3.22
68,5 jaar - 69,5 jaar V 1.33 - 3.2
69,5 jaar - 70,5 jaar V 1.32 - 3.17
70,5 jaar - 71,5 jaar V 1.32 - 3.14
71,5 jaar - 72,5 jaar V 1.31 - 3.12
72,5 jaar - 73,5 jaar V 1.3 - 3.1
73,5 jaar - 74,5 jaar V 1.3 - 3.08
> 74,5 jaar V 1.29 - 3.06


Intern uitgevoerd
Uitvoerend laboratorium intern
LKCH - Specieel Laboratorium
Snelservice
MUD-mogelijkheid
CITO-mogelijkheid na bellen
24/7 beschikbaar
Bepalingsfrequentie
1 x per week
Principe bepaling (assay type)
Radioimmunoassay
Methode
Wallac Wizard Gamma Counter, Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA
Contact logistiek (e-mail / telefoon)
Mw. Inge Maitimu
Hoofdanalist Speciƫle Endocrinologie
Telefoon: +31 88 75 54332
E-mail: I.Maitimu@umcutrecht.nl
Sein: 73959
Toevoegen mogelijk tot
2 maanden